Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
SQ28
Shangqi
Penggali Mini 3T Hidraulik Penuh untuk Menggali
Penerangan Produk
Jengkaut crawler mini 1.8 tan ~ 2.8 tan, digunakan secara meluas di kebun, ladang, rumah hijau, untuk menggerudi batu dan menggali tanah, memecahkan jalan, mencari jerami dan merebut kayu. Ia mempunyai struktur yang ringan dan padat, tersedia untuk beroperasi dalam ruang yang sempit.
Penggali mikro direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja perbandaran dan lain-lain. Ia dilengkapi dengan enjin KUBOTA yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU peringkat V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini tanpa masalah pelepasan.
Ciri-ciri Produk
Model | Ciri Utama |
SQ18A penggali perayap mini | reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat hayunan lengan |
SQ18B penggali perayap mini | Reka bentuk tanpa ekor: putaran 360 darjah reka bentuk padat, operasi yang fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai pilihan atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat hayunan lengan |
SQ28 jengkaut crawler kecil | reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Pantas cepat hayunan lengan |
Helaian Data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28 |
Jumlah Berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Kuasa Dinilai | 14.2kw | 11.8kw | 18.5kw |
Kapasiti Baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Maks. Jejari Menggali | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Kedalaman Menggali | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian Menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehgredan | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Lebar Keseluruhan | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Casis | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan |
Track | Getah / Keluli | Getah / Keluli | Getah / Keluli |
taip | swing boom | swing boom | swing boom |
Lampiran | Pantas cepat | Pantas cepat | Pantas cepat |
Penggali Mini 3T Hidraulik Penuh untuk Menggali
Penerangan Produk
Jengkaut crawler mini 1.8 tan ~ 2.8 tan, digunakan secara meluas di kebun, ladang, rumah hijau, untuk menggerudi batu dan menggali tanah, memecahkan jalan, mencari jerami dan merebut kayu. Ia mempunyai struktur yang ringan dan padat, tersedia untuk beroperasi dalam ruang yang sempit.
Penggali mikro direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja perbandaran dan lain-lain. Ia dilengkapi dengan enjin KUBOTA yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU peringkat V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini tanpa masalah pelepasan.
Ciri-ciri Produk
Model | Ciri Utama |
SQ18A penggali perayap mini | reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat hayunan lengan |
SQ18B penggali perayap mini | Reka bentuk tanpa ekor: putaran 360 darjah reka bentuk padat, operasi yang fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai pilihan atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat hayunan lengan |
SQ28 jengkaut crawler kecil | reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Pantas cepat hayunan lengan |
Helaian Data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28 |
Jumlah Berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Kuasa Dinilai | 14.2kw | 11.8kw | 18.5kw |
Kapasiti Baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Maks. Jejari Menggali | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Kedalaman Menggali | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian Menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehgredan | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Lebar Keseluruhan | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Casis | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan |
Track | Getah / Keluli | Getah / Keluli | Getah / Keluli |
taip | swing boom | swing boom | swing boom |
Lampiran | Pantas cepat | Pantas cepat | Pantas cepat |