Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
SQ28A
SHANGQI
Jengkaut Mini SHANGQI termasuk jengkaut crawler 1.8 tan hingga 2.8 tan, digunakan di kebun, ladang, rumah hijau, untuk memecahkan jalan, mengaut jerami, merebut kayu. Penggali mikro jenis ini direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja perbandaran dan lain-lain, juga boleh digunakan untuk kerja pembinaan di taman permainan, taman awam. SHANGQI Mesin penggali kecil dilengkapi dengan enjin KUBOTA yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU peringkat V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini tanpa masalah pelepasan.
Ciri-ciri Produk
produk | Foto | Titik Jualan |
SQ18A penggali perayap mini | Reka bentuk padat, operasi fleksibel; Enjin KUBOTA kecekapan tinggi; Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup; Trek getah boleh tahan atau perangkak keluli daya rintangan kecil; Casis sambungan Caterpillar; halangan cepat; Hayun lengan | |
SQ18B penggali perayap mini | Reka bentuk tanpa ekor: putaran 360 darjah reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai pilihan atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat Hayun lengan | |
SQ28A jengkaut crawler kecil | Reka bentuk padat, operasi yang fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Pantas cepat Hayun lengan |
Helaian Data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Jumlah Berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Model enjin | KUBOTA D1105 | KUBOTA D902 | KUBOTA V1505 |
Kuasa Dinilai | 14.2kw | 11.8kw | 18.5kw |
Kapasiti Baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Maks. Jejari Menggali | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Kedalaman Menggali | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian Menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehgredan | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Jumlah panjang | 3828 mm | 3545 mm | 4440 mm |
Jumlah lebar | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Jumlah ketinggian | 2360 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Casis | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan |
Track | Getah | Getah / Keluli | Getah |
taip | Ledakan ayunan | Ledakan ayunan | Ledakan ayunan |
Lampiran | Pantas cepat | Pantas cepat | Pantas cepat |
Jengkaut Mini SHANGQI termasuk jengkaut crawler 1.8 tan hingga 2.8 tan, digunakan di kebun, ladang, rumah hijau, untuk memecahkan jalan, mengaut jerami, merebut kayu. Penggali mikro jenis ini direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja perbandaran dan lain-lain, juga boleh digunakan untuk kerja pembinaan di taman permainan, taman awam. SHANGQI Mesin penggali kecil dilengkapi dengan enjin KUBOTA yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU peringkat V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini tanpa masalah pelepasan.
Ciri-ciri Produk
produk | Foto | Titik Jualan |
SQ18A penggali perayap mini | Reka bentuk padat, operasi fleksibel; Enjin KUBOTA kecekapan tinggi; Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup; Trek getah boleh tahan atau perangkak keluli daya rintangan kecil; Casis sambungan Caterpillar; halangan cepat; Hayun lengan | |
SQ18B penggali perayap mini | Reka bentuk tanpa ekor: putaran 360 darjah reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai pilihan atau perangkak keluli daya rintangan kecil Casis sambungan Caterpillar Pantas cepat Hayun lengan | |
SQ28A jengkaut crawler kecil | Reka bentuk padat, operasi yang fleksibel Enjin KUBOTA kecekapan tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah boleh pakai atau perangkak keluli daya rintangan kecil Pantas cepat Hayun lengan |
Helaian Data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Jumlah Berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Model enjin | KUBOTA D1105 | KUBOTA D902 | KUBOTA V1505 |
Kuasa Dinilai | 14.2kw | 11.8kw | 18.5kw |
Kapasiti Baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Maks. Jejari Menggali | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Kedalaman Menggali | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian Menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehgredan | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Jumlah panjang | 3828 mm | 3545 mm | 4440 mm |
Jumlah lebar | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Jumlah ketinggian | 2360 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Casis | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan | Undercarriage boleh dikembangkan |
Track | Getah | Getah / Keluli | Getah |
taip | Ledakan ayunan | Ledakan ayunan | Ledakan ayunan |
Lampiran | Pantas cepat | Pantas cepat | Pantas cepat |