Data Teknikal--Mini Excavator | |||||
Model Produk | SQ18A | SQ28 | SQ18B | ||
Sistem kuasa | Model enjin | KUBOTA D1105 | KUBOTA V1505 | KUBOTA D902 | |
Kuasa enjin | kw/r | 14.2/2200 | 18.5/2300 | 11.8/2300 | |
Parameter Utama | Berat mesin | kg | 1930 | 2890 | 1750 |
Kapasiti baldi | m3 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | |
Lebar baldi | mm | 400 | 500 | 400 | |
Tekanan tanah | KPa | 28.9 | 28.8 | 27.5 | |
Jenis trek | Getah | Getah | Getah/Keluli | ||
Dimensi Keseluruhan | Lebar trek | mm | 230 | 300 | 230 |
Panjang trek | mm | 1628 | 1969 | 1628 | |
Tolok trek | mm | 760/1060 | 1100 | 730/1050 | |
Jumlah panjang(Pengangkutan) | mm | 3828 | 4440 | 3545 | |
Jumlah lebar(Pengangkutan) | mm | 990 | 1400 | 990 | |
Jumlah ketinggian(Pengangkutan) | mm | 2360 | 2400 | 2300 | |
Lebar Struktur Atas | mm | 990 | 1120 | 990 | |
Dimensi bilah dozer | mm | 1300 | 1400 | 1300 | |
Min.pelepasan tanah | mm | 154 | 295 | 140 | |
Pembersihan tanah pengimbang | mm | 440 | 530 | 440 | |
Kapasiti Tangki | Kapasiti bahan api | L | 28 | 40 | 19 |
Kapasiti tangki hidraulik | L | 30 | 40 | 15 | |
Sistem hidraulik | Pam utama | taip | Pam gear tiga | Pam pelocok pengesan beban | 2*pam pelocok+1*pam gear |
Jenama | Shimadzu | Qunchuan | Qunchuan | ||
Model | DTG05A993 5F2H7-R538D | HLPP34-SQC | HP2D09-6G3 | ||
Injap utama | taip | injap multitandem | injap sensitif beban | injap multitandem | |
Jenama | Qunchuan | Qunchuan | Qunchuan | ||
Model | THD12-DH-10-SQ-01 | HLMCV10-9-SQC | THD12-DH-09-SQ-01 | ||
Motor berjalan | taip | Motor hidraulik pelocok kelajuan dua kali | Motor hidraulik pelocok kelajuan dua kali | Motor hidraulik pelocok kelajuan dua kali | |
Jenama | Eaton | Eaton | Qunchuan | ||
Model | HTM02-8/15.1-1 | JMKD3000 | HTM02-8/15.1-1 | ||
Motor berputar | taip | Motor hidraulik pelocok | Motor hidraulik pelocok | Motor hidraulik pelocok | |
Jenama | Eaton | Qunchuan | Eaton | ||
Model | 2.5K-245 | HSM13-21.5-1 | 2.5K-245 | ||
Tekanan pam utama | MPa | 21 | 22 | 21 | |
Litar perintis | MPa | 3.5 | 3.5 | 3.9 | |
Prestasi kerja | Laju berjalan | km/j | 2.0/4 | 2.2/3.6 | 1.9/3 |
Kebolehgredan | % | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
Kelajuan ayunan | r/min | 11 | 10 | 11 | |
Maks.Kekuatan Menggali Baldi | KN | 17.4 | 22.1 | 17.4 | |
Maks.Kekuatan Menggali Tiang Baldi | KN | 7.2 | 12.9 | 7.2 | |
Julat kerja | Maks.Ketinggian Menggali | mm | 3520 | 4620 | 3520 |
Maks.Ketinggian Lambakan | mm | 2345 | 2900 | 2345 | |
Maks.Kedalaman Menggali | mm | 2365 | 2940 | 2365 | |
Maks.Kedalaman Penggalian Menegak | mm | 1635 | 2500 | 1635 | |
Jangkauan Maks.Menggali | mm | 3976 | 5030 | 3976 | |
Jangkauan Penggalian Tanah Maks | mm | 3916 | 4910 | 3916 | |
Sudut Ayunan ledakan | ijazah | 61°/57°(kiri/kanan) | 77/57(kiri/kanan) | 61°/57°(kiri/kanan) | |
Lebar Bilah DozerXTinggi | mm | 1300*268 | 1400*300 | 1300*268 | |
Jejari Min.hayunan Hadapan (hayun) | mm | 1590(1295) | 2160(1512) | 1600(1150) | |
Jejari hayunan ekor | mm | 1200 | 1200 | 650 | |
Lain-lain | Teksi | Pemanas kipas | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Seat | Model SC25-96 | Model SC25-96 | Model BF1-3BCD | ||
tali pinggang keselamatan dua mata | tali pinggang keselamatan dua mata | tali pinggang keselamatan dua mata | |||
Pencahayaan | Lampu Kerja LED | Lampu Kerja LED | Lampu Kerja LED | ||
Lampu Amaran Denyar LED | Lampu Amaran Denyar LED | Lampu Amaran Denyar LED | |||
Panel | Skrin LCD | Skrin LCD | Skrin LCD | ||
Lampiran pilihan | Tukar peranti pantas | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
baldi | Model | BB230 | BB230 | BB230 | |
baldi | Model | AB1000 | SB1200 | AB1000 | |
Baldi batu | Model | PB500 | PB600 | PB500 | |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd telah ditubuhkan dalam 2 0 0 2 dan terletak di zon pembangunan ekonomi Bandar Jingjiang, menikmati pengangkutan yang mudah dan persekitaran yang indah.