LEMBARAN DATA
Pengeluar | SHANGQI | |||||
Penamaan model | 3.0T | 3.5T | ||||
kuasa | Elektrik | |||||
Operasi | Duduk | |||||
Kapasiti dinilai | kg | 3000 | 3500 | |||
Pusat beban | mm | 500 | 500 | |||
Jenis tayar-kusyen, pepejal, pneumatik, dsb. | Pandu/pandu | pepejal/pejal | ||||
Saiz tayar | Pandu/pandu | dalam | 23X10-12 180/60-10 | |||
Roda - nombor | X=didorong | Pandu/pandu | 2X/2 | |||
Ketinggian pengawal atas kepala | Std/drive dalam rak/opt/opt flat plate | mm | 2125 | |||
Lebar keseluruhan | Tapak standard | mm | 1340 | |||
garpu | Tebal x lebar x panjang | mm | 45x125x1070 | 45x130x1070 | ||
Lebar pengangkutan standard | Kelas II | mm | 1140 | |||
Pembersihan tanah | Titik terendah | NL/RL | mm | 105/85 | ||
Pembersihan tanah | Pusat trak | NL/RL | mm | 140/120 | ||
Jarak muatan | Pusat roda ke muka garpu | mm | 459 | |||
Panjang ke muka garpu | Panjang casis | mm | 2537 | |||
Jarak roda | mm | 1650 | ||||
Di luar jejari pusingan | mm | 2340 | ||||
Berat lori | Tanpa bateri (NL) | NL | kg | 4443 | 4683 | |
Voltan | 76.8 | |||||
Kelajuan perjalanan | Anjakan lanjutan dimatikan | NL/RL | mph (km/j) | 15/13.5 | ||
Kelajuan angkat | Std 2stg FFL tiang | NL/RL | m/saat | 038/0.35 | ||
Std 3 stg tiang FFL | NL/RL | m/saat | 038/0.35 | |||
Kelajuan rendah | Std 2stg FFL tiang | NL/RL | m/saat | 0.45/0.55 | ||
Std 3 stg tiang FFL | NL/RL | m/saat | 0.37/0.42 | |||
Kebolehgredan | Penilaian 5 minit | NL/RL | m/saat | 20/15 | ||
Brek | Kaedah kawalan | Perkhidmatan/tempat letak kereta | m/saat | Hidraulik/mekanikal | ||
Kaedah operasi | Perkhidmatan/tempat letak kereta | m/saat | Kaki/kaki | |||
Bateri | taip | Bateri litium | ||||
Motor daya tarikan | Penilaian 60 minit | kW | 13 | |||
Motor pam | 15% Penilaian | kW | 18 | |||
Motor daya tarikan | Jenis/kaedah kawalan | AC | ||||
Motor pam | Jenis/kaedah kawalan | AC |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd telah ditubuhkan dalam 2 0 0 2 dan terletak di zon pembangunan ekonomi Bandar Jingjiang, menikmati pengangkutan yang mudah dan persekitaran yang indah.