2 tan ~ 3.5 tan Lithium bateri forklift elektrik boleh digunakan dalam penyimpanan, jentera, kimia, tekstil, percetakan, logistik, perubatan dan industri lain untuk penyusunan kargo, pemunggahan dan pemunggahan, dan pengangkutan. Mereka didorong oleh bateri dan mesra alam dan bebas pencemaran, yang dapat meningkatkan kecekapan kerja.
Lembaran data
Model | CPD20L | CPD25L | CPD30L | CPD35L |
Kapasiti dinilai | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
Pusat Beban | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Ketinggian angkat | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Saiz garpu (l × w × t) | 1070 × 120 × 45mm | 1070 × 120 × 45mm | 1070 × 125 × 45mm | 1070 × 130 × 45mm |
Panjang ke wajah garpu | 2306mm | 2306mm | 2537mm | 2537mm |
Lebar keseluruhan | 1265mm | 1265mm | 1340mm | 1340mm |
Ketinggian Pengawal Overhead | 2125mm | 2125mm | 2125mm | 2125mm |
Berat trak (tanpa bateri) | 4040kg | 4290kg | 4443kg | 4683kg |
Min.Turning Radius | 2050mm | 2050mm | 2340mm | 2340mm |
Jarak roda | 1500mm | 1500mm | 1650mm | 1650mm |
Motor yang didorong | 10kW | 10kW | 16.5kW | 16.5kW |
Motor hidraulik | 10kW | 10kW | 16.5kW | 16.5kW |
Standard bateri | 76.8V ; 350/412AH | 76.8V; 350/412AH | 76.8V; 410/460AH | 76.8V; 410/460AH |
Pengilang pengawal | Zapi | Zapi | Zapi | Zapi |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd telah ditubuhkan dalam 2 0 0 2 dan terletak di zon pembangunan ekonomi Bandar Jingjiang, menikmati pengangkutan yang mudah dan persekitaran yang indah.