Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
SSL100
SHANGQI
Model | SSL100 |
Pengilang enjin | KUBOTA |
Model enjin | D1105 |
kuasa | 18.2kw/3000rpm |
silinder | 3 |
Maks. tork | 70.4Nm/2200rpm |
Menyejukkan | Disejukkan dengan air |
pelepasan enjin | Tahap 4/Euro5 |
Anjakan(ml) | 1123 |
Sistem elektrik | |
Voltan kendalian | 12V |
Penarafan kapasiti rizab SAE | 45Ah |
Weights | |
Berat mesin | 1350kg |
Muatan berkadar | 1000 paun |
Data kenderaan | |
Jenis pemanduan | Track |
Track | 200/230mm |
Tekanan tanah | 31.5/27.4KPa |
Kelajuan memandu | 6.2km/j |
Daya tarikan | 1200daN |
Kapasiti tangki bahan api | 50L |
Minyak hidraulik | 30L |
Model | SSL100 |
Pengilang enjin | KUBOTA |
Model enjin | D1105 |
kuasa | 18.2kw/3000rpm |
silinder | 3 |
Maks. tork | 70.4Nm/2200rpm |
Menyejukkan | Disejukkan dengan air |
pelepasan enjin | Tahap 4/Euro5 |
Anjakan(ml) | 1123 |
Sistem elektrik | |
Voltan kendalian | 12V |
Penarafan kapasiti rizab SAE | 45Ah |
Weights | |
Berat mesin | 1350kg |
Muatan berkadar | 1000 paun |
Data kenderaan | |
Jenis pemanduan | Track |
Track | 200/230mm |
Tekanan tanah | 31.5/27.4KPa |
Kelajuan memandu | 6.2km/j |
Daya tarikan | 1200daN |
Kapasiti tangki bahan api | 50L |
Minyak hidraulik | 30L |