Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
SQ28A
SHANGQI
Penggali mini Shangqi termasuk 1.8 tan hingga 2.8 tan penggalian crawler, yang digunakan di kebun, ladang, rumah hijau, untuk memecahkan jalan, meraih jerami, merebut kayu. Penggali mikro semacam ini direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja -kerja perbandaran dan lain -lain, juga boleh digunakan untuk kerja pembinaan di taman permainan, taman awam. Mesin penggali kecil Shangqi dilengkapi dengan enjin Kubota yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU Stage V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini secara bebas daripada masalah pelepasan.
Ciri -ciri produk
Penggali Shangqi | Gambar | Mata jualan |
SQ18A Mini Crawler Excavator | Reka bentuk padat, operasi fleksibel; Enjin Kubota kecekapan tinggi; Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup; Trek getah yang boleh dilepaskan atau perintis kecil daya crawler keluli; Casis sambungan Caterpillar; Halangan cepat; Swing lengan | |
SQ18B Mini Crawler Excavator | Reka Bentuk Tailless: Putaran 360 darjah Reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin Kubota Kecekapan Tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah yang boleh dipakai atau rintangan kecil crawler keluli Chassis Extension Caterpillar Halangan cepat Swing lengan | |
SQ28A Penggali Crawler Kecil | Reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin Kubota Kecekapan Tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah yang boleh dipakai atau perintis kecil daya crawler keluli Halangan cepat Swing lengan |
Lembaran data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Jumlah berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Model enjin | Kubota D1105 | Kubota D902 | Kubota V1505 |
Kuasa dinilai | 14.2kW | 11.8kW | 18.5kw |
Kapasiti baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Max . Digging Radius | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Menggali kedalaman | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehpercayaan | 30 °/58% | 30 °/58% | 30 °/58% |
Jumlah panjang | 3828 mm | 3545 mm | 4440 mm |
Jumlah lebar | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Jumlah ketinggian | 2360 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Casis | Undercarriage yang boleh diperkembangkan | Undercarriage yang boleh diperkembangkan | Undercarriage yang boleh diperkembangkan |
Track | Getah | Getah /keluli | Getah |
Jenis | BOOM SWING | BOOM SWING | BOOM SWING |
Lampiran | Halangan cepat | Halangan cepat | Halangan cepat |
Penggali mini Shangqi termasuk 1.8 tan hingga 2.8 tan penggalian crawler, yang digunakan di kebun, ladang, rumah hijau, untuk memecahkan jalan, meraih jerami, merebut kayu. Penggali mikro semacam ini direka untuk projek kecil, taman, tanah ladang, kerja -kerja perbandaran dan lain -lain, juga boleh digunakan untuk kerja pembinaan di taman permainan, taman awam. Mesin penggali kecil Shangqi dilengkapi dengan enjin Kubota yang mempunyai prestasi tinggi dan memenuhi tahap pelepasan EU Stage V, tahap pelepasan lanjutan membolehkan anda menggunakan mesin ini secara bebas daripada masalah pelepasan.
Ciri -ciri produk
Penggali Shangqi | Gambar | Mata jualan |
SQ18A Mini Crawler Excavator | Reka bentuk padat, operasi fleksibel; Enjin Kubota kecekapan tinggi; Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup; Trek getah yang boleh dilepaskan atau perintis kecil daya crawler keluli; Casis sambungan Caterpillar; Halangan cepat; Swing lengan | |
SQ18B Mini Crawler Excavator | Reka Bentuk Tailless: Putaran 360 darjah Reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin Kubota Kecekapan Tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah yang boleh dipakai atau rintangan kecil crawler keluli Chassis Extension Caterpillar Halangan cepat Swing lengan | |
SQ28A Penggali Crawler Kecil | Reka bentuk padat, operasi fleksibel Enjin Kubota Kecekapan Tinggi Pengawal bumbung pilihan atau kabin tertutup Trek getah yang boleh dipakai atau perintis kecil daya crawler keluli Halangan cepat Swing lengan |
Lembaran data
Model | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Jumlah berat | 1930kg | 1750kg | 2890kg |
Model enjin | Kubota D1105 | Kubota D902 | Kubota V1505 |
Kuasa dinilai | 14.2kW | 11.8kW | 18.5kw |
Kapasiti baldi | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.06m³ |
Max . Digging Radius | 3976 mm | 3900 mm | 5030 mm |
Maks. Menggali kedalaman | 2365 mm | 2310 mm | 2940 mm |
Maks. Ketinggian menggali | 3520 mm | 3540 mm | 4620 mm |
Kebolehpercayaan | 30 °/58% | 30 °/58% | 30 °/58% |
Jumlah panjang | 3828 mm | 3545 mm | 4440 mm |
Jumlah lebar | 990 mm | 990 mm | 1400 mm |
Jumlah ketinggian | 2360 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Casis | Undercarriage yang boleh diperkembangkan | Undercarriage yang boleh diperkembangkan | Undercarriage yang boleh diperkembangkan |
Track | Getah | Getah /keluli | Getah |
Jenis | BOOM SWING | BOOM SWING | BOOM SWING |
Lampiran | Halangan cepat | Halangan cepat | Halangan cepat |